SEO Benchmarks by Industry 2026
Keyword difficulty, organic click-through rates, and AI Overview penetration across 11 B2B verticals. Based on analysis of 55 B2B keywords via Ahrefs, March 2026.
| Industry ⇅ | Avg KD ↓ | Difficulty | Avg CTR ⇅ | AI Overview Rate ⇅ | Avg Monthly Vol ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
Fintech accounting softwarepayment softwarebanking software | 73 | Hard | 41% | 100% | 16,080 |
Health Tech healthcare softwaretelemedicine softwaremedical software | 73 | Hard | 47% | 80% | 2,150 |
SaaS / B2B Software crm softwareproject management softwaremarketing automation | 67 | Hard | 43% | 80% | 23,500 |
Data & Analytics business intelligence softwaredata analytics softwarereporting software | 67 | Hard | 48% | 100% | 3,720 |
Real Estate / PropTech property management softwarereal estate crmreal estate software | 62 | Hard | 53% | 80% | 4,820 |
HR Tech hr softwarepayroll softwareworkforce management software | 59 | Medium | 47% | 60% | 9,180 |
Legal Tech legal softwarecontract management softwarelaw firm software | 59 | Medium | 44% | 80% | 1,110 |
EdTech learning management systemelearning softwareedtech software | 55 | Medium | 55% | 60% | 4,770 |
Cybersecurity cybersecurity softwareendpoint security softwareidentity management software | 53 | Medium | 48% | 80% | 3,460 |
Logistics & Supply Chain logistics softwareinventory management softwarewarehouse management software | 50 | Medium | 46% | 100% | 5,940 |
E-commerce ecommerce platformecommerce softwareecommerce tools | 46 | Medium | 49% | 80% | 3,390 |
Methodology: Averages are calculated from 5 representative keywords per vertical. Keyword Difficulty (0–100) and organic click-through rate data sourced from Ahrefs, March 2026. AI Overview Rate reflects the percentage of sampled keywords triggering an AI Overview in US Google Search. This dataset is updated quarterly. Read the full AI Overview CTR Study →
Is your industry hard to rank in?
We build SEO strategies for growth-stage companies that account for keyword difficulty and AI Overview exposure from day one.