B2B Search Volume Trends:
2024 vs. 2026
Year-over-year search volume change for 50 B2B keywords across 6 categories. Informational queries are declining fastest — AI Overviews are absorbing them.
Average % Volume Change by Category (2024 → 2026)
| Keyword↑ | Category⇅ | 2024 Vol⇅ | 2026 Vol⇅ | % Change⇅ | AI Overview | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| accounts payable software comparison | Fintech | 3,600 | 3,900 | +8% | No | Stable |
| ats comparison 2026 | HR Tech | 2,900 | 3,200 | +10% | No | Stable |
| best b2b payment software | Fintech | 4,400 | 4,900 | +11% | Yes | Growing |
| best crm for b2b sales | SaaS | 6,600 | 7,200 | +9% | Yes | Stable |
| best data visualization tools | Data & Analytics | 9,900 | 10,600 | +7% | Yes | Stable |
| best hr software for smb | HR Tech | 3,600 | 3,900 | +8% | Yes | Stable |
| best lms for enterprise | EdTech | 4,400 | 4,800 | +9% | Yes | Stable |
| best siem tools | Cybersecurity | 3,600 | 4,100 | +14% | Yes | Growing |
| business intelligence software comparison | Data & Analytics | 6,600 | 7,100 | +8% | Yes | Stable |
| corporate training best practices | EdTech | 6,600 | 7,200 | +9% | No | Stable |
| crm software pricing | SaaS | 4,400 | 4,700 | +7% | No | Stable |
| cybersecurity for small business | Cybersecurity | 8,100 | 8,800 | +9% | No | Stable |
| data warehouse vs data lake | Data & Analytics | 8,100 | 6,300 | -22% | Yes | Declining |
| employee engagement strategies | HR Tech | 9,900 | 10,600 | +7% | Yes | Stable |
| endpoint security explained | Cybersecurity | 4,400 | 3,200 | -27% | Yes | Declining |
| expense management software | Fintech | 5,400 | 5,900 | +9% | No | Stable |
| fintech regulation explained | Fintech | 5,400 | 3,900 | -28% | Yes | Declining |
| firewall software comparison | Cybersecurity | 4,400 | 4,700 | +7% | No | Stable |
| how does a crm work | SaaS | 14,800 | 10,200 | -31% | Yes | Declining |
| how does elearning work | EdTech | 8,100 | 6,100 | -25% | Yes | Declining |
| how does embedded finance work | Fintech | 6,600 | 4,900 | -26% | Yes | Declining |
| how does payroll work | HR Tech | 12,100 | 9,400 | -22% | Yes | Declining |
| how does siem work | Cybersecurity | 5,400 | 3,900 | -28% | Yes | Declining |
| lms comparison 2026 | EdTech | 3,600 | 3,900 | +8% | No | Stable |
| microlearning vs instructor-led | EdTech | 2,900 | 2,600 | -10% | Yes | Stable |
| payroll software for small business | HR Tech | 8,100 | 8,700 | +7% | No | Stable |
| project management software comparison | SaaS | 8,100 | 8,600 | +6% | Yes | Stable |
| python for data analysis | Data & Analytics | 14,800 | 13,600 | -8% | No | Stable |
| quickbooks vs xero | Fintech | 12,100 | 13,200 | +9% | Yes | Stable |
| ransomware prevention guide | Cybersecurity | 6,600 | 5,100 | -23% | No | Declining |
| remote work policy template | HR Tech | 6,600 | 5,100 | -23% | No | Declining |
| saas business model explained | SaaS | 9,900 | 7,100 | -28% | Yes | Declining |
| saas tools for startups | SaaS | 5,400 | 4,100 | -24% | Yes | Declining |
| salesforce vs hubspot | SaaS | 9,900 | 10,400 | +5% | Yes | Stable |
| stripe pricing plans | Fintech | 6,600 | 7,100 | +8% | No | Stable |
| tableau vs power bi | Data & Analytics | 18,100 | 19,400 | +7% | Yes | Stable |
| what is a data lakehouse | Data & Analytics | 5,400 | 6,200 | +15% | Yes | Growing |
| what is a learning management system | EdTech | 12,100 | 9,200 | -24% | Yes | Declining |
| what is an ats | HR Tech | 7,400 | 5,600 | -24% | Yes | Declining |
| what is business intelligence | Data & Analytics | 12,100 | 9,400 | -22% | Yes | Declining |
| what is buy now pay later | Fintech | 18,100 | 14,200 | -22% | Yes | Declining |
| what is invoice factoring | Fintech | 8,100 | 6,300 | -22% | Yes | Declining |
| what is open banking | Fintech | 9,900 | 7,200 | -27% | Yes | Declining |
| what is phishing | Cybersecurity | 22,000 | 16,800 | -24% | Yes | Declining |
| what is product-led growth | SaaS | 6,600 | 5,200 | -21% | Yes | Declining |
| what is real-time analytics | Data & Analytics | 7,400 | 5,900 | -20% | Yes | Declining |
| what is revenue operations | SaaS | 8,100 | 6,200 | -23% | Yes | Declining |
| what is saas | SaaS | 22,000 | 16,500 | -25% | Yes | Declining |
| what is workforce planning | HR Tech | 5,400 | 4,200 | -22% | Yes | Declining |
| what is zero trust | Cybersecurity | 9,900 | 7,400 | -25% | Yes | Declining |
Methodology
Search volume data from Ahrefs for March 2024 and March 2026, representing monthly average search volume in the US. Volume figures are rounded to the nearest 10. AI Overview presence verified in US Google Search, March 2026. Year-over-year trends should be interpreted alongside broader market context — category growth and seasonal factors may affect individual keyword volumes. See our full CTR study methodology.
Is your category's organic demand growing or shrinking?
We help B2B companies identify which keyword categories are gaining search demand — and which are being quietly eroded by AI Overviews — before they commit budget.